上手教程 推荐阅读
欢迎来到 Skyborn Craft (初云)!
这份教程将带你从零开始,一步步了解服务器的所有基础操作和进阶玩法。
无论你是 Minecraft 新手还是老玩家,跟着这份指南都能快速上手。
约 10-15 分钟即可完成全部入门内容,建议按顺序阅读。
进入服务器
欢迎加入 Skyborn Craft (初云) 以下是从零开始进入服务器的完整步骤。
客户端要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 游戏版本 | Java 版 1.21.1 – 1.21.4 |
| 启动器 | HMCL、PCL2、官方启动器、BakaXL |
| 正版验证 | 无需正版,离线模式可进入 |
| 内存分配 | 建议分配 2GB 以上 |
Java 启动器
| 启动器 | 说明 | 适合人群 |
|---|---|---|
| HMCL | 开源免费,功能强大,支持多版本 | 所有玩家(推荐) |
| PCL2 | 界面美观,自动安装,操作简单 | 新手玩家(推荐) |
| 官方启动器 | 稳定可靠,需正版账号 | 正版玩家 |
| BakaXL | 轻量简洁,适合低配电脑 | 低配电脑用户 |
基岩版启动器
| 客户端 | 平台 | 说明 |
|---|---|---|
| Minecraft 官方客户端 | iOS / Android / Win10/11 | 应用商店下载 |
| 第三方启动器(如 澪) | Android | 无需正版登录 |
Java 版本
| 信息 | 内容 |
|---|---|
| 服务器 IP | play.skyborn.icu |
| 端口 | 25565 |
| 版本 | 1.21.11 – 26.1.x |
基岩版
| 信息 | 内容 |
|---|---|
| 服务器 IP(基岩) | play.skyborn.icu |
| 端口 | 25566 |
| 版本 | 1.21.11 – 26.1.x |
PCL2 / HMCL 启动器
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| ① | 打开启动器,选择 Minecraft 版本 1.21.11 – 26.1.x |
| ② | 点击“启动游戏”进入游戏主界面 |
| ③ | 点击 多人游戏 → 添加服务器 |
| ④ | 服务器地址:play.skyborn.icu |
| ⑤ | 点击 完成,双击服务器进入 |
官方启动器
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| ① | 启动 Minecraft,点击 多人游戏 |
| ② | 点击 添加服务器 |
| ③ | 服务器地址:play.skyborn.icu |
| ④ | 点击 完成,选择服务器进入 |
基岩版(手机)
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| ① | 打开 Minecraft 基岩版客户端 |
| ② | 点击 游戏 → 服务器 → 添加服务器 |
| ③ | 服务器地址:play.skyborn.icu |
| ④ | 端口:25566 |
| ⑤ | 点击 保存,选择服务器进入 |
常见问题
| 问题 | 解决方法 |
|---|---|
| Java 版无法连接 | 检查网络,确认 IP 和版本是否正确 |
| 基岩版无法连接 | 确认端口为 25566,版本为 1.21.11 – 26.1.x |
| 基岩版显示“无法连接服务器” | 检查网络,尝试更换 WiFi / 流量 |
| 显示“过期的客户端” | 使用 1.21.x 版本,不支持 1.21.10 及以下版本 |
| 显示“无法验证用户名” | 重启游戏或在启动器重新登录 |
| 连接超时 | 尝试关闭 VPN,切换网络线路 |
| 进入后没有反应 | 按 T 键打开聊天框,输入 /login 登录 |
| 基岩版无法注册 | 基岩版输入中文需使用手机键盘,或使用 /reg 指令 |
| 跨平台看不到对方 | 确认双方都在同一世界,Java/基岩互通正常运行 |
注册与登录
首次进入 Skyborn Craft (初云) 服务器需要注册账号,请务必记住你的密码!
进入服务器
在启动器中添加服务器地址 play.skyborn.icu,进入 Skyborn Craft (初云)。
注册命令
输入以下命令完成注册:
/reg <密码> <确认密码>示例:
/reg 123456 123456 (不要使用简单密码)绑定邮箱
注册后建议立即绑定邮箱,以便在忘记密码时找回。
/email add <邮箱> <确认邮箱>示例:
/email add player@example.com player@example.com登录账号
每次进入服务器时
如果已经注册,每次进入服务器后输入:
/login <密码>示例:
/login 123456完整流程
| 步骤 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| ① | 进入服务器 | 首次进入会提示注册 |
| ② | /reg 密码 确认密码 | 完成注册 |
| ③ | /email add 邮箱 确认邮箱 | 绑定邮箱(推荐) |
| ④ | 开始游戏! | 完成注册,开始冒险 |
常见问题
| 问题 | 解决方法 |
|---|---|
| 忘记密码怎么办? | 已绑定邮箱:/email recovery <邮箱> 找回密码;未绑定邮箱:联系管理团队重置 |
| 密码区分大小写吗? | 区分,请确保大小写正确 |
| 可以修改密码吗? | 可以,登录后使用 /changepassword <旧密码> <新密码> |
| 密码要求是什么? | 至少 6 位,建议包含字母和数字 |
| 登录失败怎么办? | 检查密码是否正确,注意大小写;确认是否已注册 |
| 可以在多个客户端登录吗? | 不支持多端同时在线 |
| 正版玩家需要注册吗? | 需要,所有玩家均需注册账号(无论是否正版) |
安全提示
| 提示 | 说明 |
|---|---|
| 不要泄露密码 | 管理团队不会索要你的密码 |
| 设置安全密码 | 不要使用 123456、password 等简单密码 |
| 绑定邮箱 | 忘记密码时,绑定邮箱是唯一的找回方式 |
命令速查
| 指令 | 功能 |
|---|---|
/reg <密码> <确认密码> | 注册账号 |
/login <密码> | 登录账号 |
/email add <邮箱> <确认邮箱> | 绑定邮箱 |
/email recovery <邮箱> | 通过邮箱找回密码(需已绑定邮箱) |
/changepassword <旧密码> <新密码> | 修改密码 |
/logout | 退出登录 |
资源包
为了让您获得最佳的游戏体验,Skyborn Craft (初云) 服务器使用了自定义资源包,包含独特的武器模型、粒子特效、UI 界面和音效。
资源包信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 资源包名称 | Skyborn Craft (初云) 资源包 |
| 版本 | v1.0.0 |
| 大小 | 约 4 MB |
| 支持版本 | Minecraft 1.21.11 - 26.1.x |
| 下载方式 | 进入服务器时自动提示下载 |
如何下载资源包
方法一:自动下载(推荐)
进入服务器时,系统会自动弹出资源包下载提示:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| ① | 进入服务器 |
| ② | 等待服务器发送资源包 |
| ③ | 点击 “是” 或 “接受” 开始下载 |
| ④ | 下载完成后自动应用 |
方法二:手动下载
如果自动下载失败,可手动下载并安装:
下载地址: 点击下载资源包(请以群内公告地址为准)
安装步骤:
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| ① | 下载 SkybornCraft_ResourcePack.zip 文件 |
| ② | 打开 Minecraft 客户端,进入 选项 → 资源包 |
| ③ | 点击 “打开资源包文件夹” |
| ④ | 将下载的 .zip 文件放入文件夹 |
| ⑤ | 返回游戏,在资源包列表中将其移动到右侧(已选) |
资源包包含内容
| 类别 | 包含内容 |
|---|---|
| 武器模型 | 暗噬之刃、虚空之锋、重锤等自定义 3D 模型 |
| 防具外观 | 黑月套装、传说装备的特殊材质 |
| 粒子特效 | 火焰、冰霜、暗影等自定义粒子效果 |
| UI 界面 | 自定义菜单、商店界面、技能面板 |
| 音效 | 自定义武器音效、环境音效、技能音效 |
| 音乐 | 主城背景音乐、节日特别音乐 |
| 怪物模型 | 万圣节怪物、Boss 自定义模型 |
| 图标 | 自定义物品图标、货币符号、表情符号 |
资源包下载失败怎么办?
| 解决方法 | 说明 |
|---|---|
| 重新登录 | 退出服务器重新进入,触发重新下载 |
| 检查网络 | 确保网络连接稳定,关闭 VPN 或代理 |
| 手动下载 | 使用上方手动下载方式安装 |
| 清理缓存 | 删除 .minecraft/server-resource-packs/ 下的缓存文件 |
资源包加载后画面异常?
| 解决方法 | 说明 |
|---|---|
| 重启游戏 | 完全关闭 Minecraft 后重新启动 |
| 检查版本 | 确保使用正确的 Minecraft 版本(1.21.11 - 26.1.x) |
| 分配内存 | 增加游戏内存分配(建议 2GB 以上) |
| 关闭其他资源包 | 禁用其他资源包,避免冲突 |
不想使用资源包可以吗?
服务器不强制使用资源包,但为了获得完整的游戏体验,我们强烈建议安装。不使用资源包时:
- 部分自定义物品会显示为默认材质
- 武器和装备的外观将无法正常显示
- 部分粒子特效和音效将缺失
- 可能影响部分玩法体验
资源包是否安全?
资源包仅包含纹理、模型和音效文件,不包含任何可执行代码,请放心使用。
资源包会持续更新吗?
会。服务器每次重大更新时,资源包也会同步更新,请留意进服时的更新提示。
资源包技术支持
如遇到资源包相关问题,请通过以下方式联系我们:
| 渠道 | 方式 |
|---|---|
| QQ 群 | 在群内提问并附上截图 |
| 邮箱 | binshao241@vip.qq.com |
提示:首次加载资源包可能需要 1-3 分钟,请耐心等待。如果长时间卡在加载界面,可以尝试重新进入服务器。
反作弊文档
VL 衰减汇总
| 检测模块 | 衰减间隔(秒) | 衰减步长 |
|---|---|---|
| KillAura | 15 | 5 |
| HitBox | 15 | 5 |
| Click | 15 | 5 |
| Move | 10 | 45 |
| BadPackets | 15 | 25 |
| Delay | 15 | 2 |
| Block | 15 | 8 |
| Scaffold | 15 | 6 |
| Jesus | 10 | 10 |
| Velocity | 15 | 3 |
| Chat | 30 | 5 |
| Interact | 10 | 5 |
| Phase | 15 | 10 |
| AutoBot | 15 | 2 |
| Elytra | 15 | 7 |
| Vehicle | 15 | 5 |
反作弊系统处罚
服务器使用 Matrix 反作弊系统自动检测各类作弊行为。当玩家被检测到作弊时,系统会根据违规等级(VL)自动执行相应处罚。
VL 违规等级说明
| 概念 | 说明 |
|---|---|
| VL | 违规等级(Violation Level),玩家被标记作弊时增加 |
| 衰减机制 | 每 15 秒自动减少一定 VL 值,防止累积误判 |
| 动态 VL | 根据作弊严重程度动态计算 VL 值 |
| 命令触发 | 当 VL 达到指定阈值时执行对应处罚命令 |
KillAura 战斗作弊
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 10 | 生成 NPC 进行深度检测 |
| 20 | 管理员通知:可能使用战斗作弊 |
| 35 | 管理员通知:使用战斗作弊(二次警告) |
| 45 | 踢出服务器:KillAura 作弊 |
| 55 | 临时封禁:KillAura 作弊 |
HitBox 范围作弊
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 10 | 管理员通知:尝试攻击超出范围目标 |
| 12 | 生成 NPC 进行深度检测 |
| 15 | 管理员通知:尝试攻击超出范围目标(二次警告) |
| 24 | 踢出服务器:范围/命中框作弊 |
| 30 | 临时封禁:范围/命中框作弊 |
Click 点击作弊
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 10 | 管理员通知:异常点击行为 |
| 18 | 管理员通知:异常点击行为(二次警告) |
| 30 | 踢出服务器:异常点击 |
| 40 | 临时封禁:异常点击 |
Move 移动速度作弊
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 55 | 管理员通知:异常移动 |
| 90 | 管理员通知:异常移动(二次警告) |
| 220 | 踢出服务器:异常移动 |
| 250 | 临时封禁:异常移动 |
BadPackets 异常数据包
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 100 | 管理员通知:发送异常数据包 |
| 150 | 管理员通知:发送异常数据包(二次警告) |
| 240 | 踢出服务器:发送异常数据包 |
| 300 | 临时封禁:发送异常数据包 |
Delay 动作加速
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 3 | 管理员通知:尝试加速动作 |
| 5 | 管理员通知:尝试加速动作(二次警告) |
| 10 | 踢出服务器:动作加速 |
| 20 | 临时封禁:动作加速 |
Block 方块操作
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 10 | 管理员通知:尝试快速放置/破坏方块 |
| 20 | 踢出服务器:快速放置/破坏 |
| 25 | 临时封禁:快速放置/破坏 |
Scaffold 搭路作弊
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 10 | 管理员通知:尝试快速搭路 |
| 15 | 管理员通知:尝试快速搭路(二次警告) |
| 24 | 踢出服务器:搭路/搭高作弊 |
| 30 | 临时封禁:搭路/搭高作弊 |
Jesus 水上行走
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 20 | 管理员通知:液体中异常移动 |
| 40 | 管理员通知:液体中异常移动(二次警告) |
| 50 | 踢出服务器:水上行走/速度作弊 |
| 60 | 临时封禁:水上行走/速度作弊 |
Velocity 击退抗性
| VL 阈值 | 处罚措施 |
|---|---|
| 10 | 管理员通知:尝试无视击退 |
| 15 | 管理员通知:尝试无视击退(二次警告) |
| 20 | 踢出服务器:击退抗性作弊 |
| 30 | 临时封禁:击退抗性作弊 |
管理团队会保留所有违规记录,屡次违规者将逐级加重处罚。
家的信息
在 Skyborn Craft (初云) 中,你可以设置多个“家”作为你的传送点,方便快速往返于各个重要地点。
家的指令
| 指令 | 功能 |
|---|---|
/sethome [名称] | 将当前位置设置为家(可设置多个) |
/home [名称] | 传送到指定的家 |
/delhome [名称] | 删除指定的家 |
/homes | 查看你拥有的所有家 |
/pw | 打开个人传送点菜单 |
设置家
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 单人模式 | 输入 /sethome,将当前位置设为默认家 |
| 多人模式 | 输入 /sethome 名称,可创建多个不同名称的家 |
示例:
A [找到心仪位置,如 矿洞] --> B [/sethome 矿洞] --> C[设置成功!]开始你的生存之旅
第一步:收集资源
砍树获得木材,制作工作台和木镐,然后开始挖矿。
| 阶段 | 工具 | 目标 |
|---|---|---|
| 1 | 手 | 砍树获得原木 |
| 2 | 木镐 | 挖圆石 |
| 3 | 石镐 | 挖铁矿石 |
| 4 | 铁镐 | 挖钻石 |
| 5 | 钻石镐 | 挖远古残骸(下界) |
工具升级路径:
木材 → 木板 → 工作台 → 木镐 → 圆石 → 石镐 → 铁镐 → 钻石镐 → 下界合金镐
第二步:食物来源
| 阶段 | 方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 初期 | 击杀动物 | 牛、羊、鸡、猪获取肉类 |
| 中期 | 种植作物 | 小麦、胡萝卜、马铃薯 |
| 后期 | 钓鱼 | 丰富鱼类资源,可兑换点券 |
第三步:挖矿指南
| 层级 | 主要矿物 | 说明 |
|---|---|---|
| Y 60-80 | 煤矿 | 山地生物群系丰富 |
| Y 16-32 | 铁、金 | 铁矿石大量分布 |
| Y 0-16 | 钻石 | 钻石矿石集中区域 |
| Y -50 以下 | 远古残骸 | 仅在下界生成 |
第四步:快速提升
| 优先级 | 目标 | 方法 |
|---|---|---|
| 1 | 石质工具 | 挖圆石升级工具 |
| 2 | 铁装备 | 挖铁矿石冶炼 |
| 3 | 钻石装备 | 挖钻石制作 |
| 4 | 附魔台 | 钻石镐 + 黑曜石 + 书 |
| 5 | 下界合金 | 挖掘远古残骸升级 |
第五步:下界探索
进入下界准备:
| 物品 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 钻石装备 | 全套 | 至少铁装备以上 |
| 食物 | 一组 | 牛排或金胡萝卜 |
| 火把 | 两组 | 照明和标记路线 |
| 抗火药水 | 3-5 瓶 | 应对岩浆和烈焰人 |
| 方块 | 一组 | 搭路和标记 |
| 弓和箭 | 若干 | 对付远程怪物 |
下界重要资源:
| 资源 | 用途 |
|---|---|
| 下界合金碎片 | 合成下界合金锭 |
| 远古残骸 | 烧炼为下界合金碎片 |
| 烈焰棒 | 酿造台、末地传送门 |
| 恶魂泪 | 酿造药水 |
第六步:经验获取效率
| 方式 | 效率 | 说明 |
|---|---|---|
| 挖矿(钻石/远古残骸) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 获取经验值最高的方式 |
| 钓鱼(雨天/夜间) | ⭐⭐⭐⭐ | 安全高效,可挂机 |
| 击杀怪物(刷怪塔) | ⭐⭐⭐⭐ | 需要建造刷怪设施 |
| 击杀怪物(野外) | ⭐⭐⭐ | 效率较低 |
| 耕种作物 | ⭐⭐ | 适合初期 |
实用小技巧
| 技巧 | 说明 |
|---|---|
| 标记矿道 | 在矿道入口放置火把和标志,防止迷路 |
| 随身带床 | 下界和末地除外,可重置重生点 |
| 建造刷怪塔 | 获取经验和掉落物的高效方式 |
| 仓库分类 | 使用箱子分类存放物品,便于查找 |
| 钓鱼挂机 | 在 AFK 区域挂机可获得额外奖励 |
进阶目标
| 目标 | 说明 |
|---|---|
| 下界合金装备 | 在熔炉中锻造远古残骸获得 |
| 附魔全套 | 附魔台搭配 15 级书架获得最大附魔 |
| 建造刷怪塔 | 高效获取经验和掉落物 |
| 探索末地 | 击败末影龙,探索末地外岛 |
| 创建领地 | 保护你的建筑和财产 |
| 参与活动 | 参加钓鱼竞赛、建筑大赛获得奖励 |
后续发展
完成基础生存后,你可以继续探索:
| 方向 | 说明 |
|---|---|
| 建筑 | 建造你的梦想家园 |
| 红石 | 自动化农场和机器 |
| 探索 | 寻找稀有生物群系和资源 |
| 地牢 | 挑战首领获得传说装备 |
| 社区 | 参与全服协作任务 |
| 装饰品 | 收集头像、帽子、粒子特效 |
| 特殊 | 获得特殊装备,特殊武器 |
祝你在这片天空下创造属于自己的传奇!
保护你的领地
圈地步骤
- 手持 木锄,左键点击一个角落(出现粒子效果)
- 右键点击对角,完成选区
- 输入
/res create <领地名>创建领地 - 使用
/res set设置领地权限(如是否允许他人破坏、打开箱子等)
基础说明
| 说明 | 内容 |
|---|---|
| 管理员执行 | 普通命令前加 /resadmin 可绕过限制 |
| 命令权限 | 通常为 residence.command.<命令名> |
| 参数约定 | [参数] 必填,(参数) 或 <参数> 可选 |
| 子领地引用 | 使用 主领地.子领地 格式 |
通用命令
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res ? [页码] | 显示 Residence 帮助页 |
选区命令
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res select [x y z] | 以当前位置为中心选择区域(半径) |
/res select chunk | 选择当前区块作为选区 |
/res select auto [玩家名] | 开启自动选区工具 |
/res select expand [格数] | 按当前朝向扩展选区 |
/res select size | 显示当前选区大小 |
/res select shift [格数] | 按当前朝向平移选区 |
/res select vert | 将选区垂直扩展到从基岩到天空 |
/res select worldedit | 使用 WorldEdit 选区作为领地选区 |
创建与删除
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res create [领地名] | 用当前选区创建领地 |
/res remove [领地名] | 删除指定领地(需 /res confirm 确认) |
/res removeall | 删除自己拥有的全部领地 |
/res subzone [子领地名] | 在当前领地中创建子领地 |
/res auto [(名称) (半径)] | 自动创建允许范围内最大的领地 |
/res confirm | 确认删除等高危操作 |
/res area [add/remove/replace] [区域ID] | 添加/移除/替换领地的物理区域 |
信息查询
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res show | 显示当前所在领地边界 |
/res current | 显示玩家当前所在领地 |
/res info [领地名] | 查看领地信息 |
/res list [玩家名] | 列出自己或指定玩家的领地 |
/res listall | 列出所有领地 |
/res sublist [领地名] [页码] | 列出指定领地的子领地 |
/res limits | 查看当前玩家的领地限制 |
/res area list [领地名] | 列出指定领地内的区域 |
/res version | 显示 Residence 版本信息 |
Flag 与权限
基础 Flag 设置
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res set [Flag] [true/false/remove] | 设置领地全局 Flag |
/res pset [玩家名] [Flag] [true/false/remove] | 设置指定玩家的 Flag |
/res gset [权限组] [Flag] [true/false/remove] | 设置权限组的 Flag |
/res padd [玩家名] | 将玩家添加到领地权限列表 |
/res pdel [玩家名] | 从领地权限列表移除玩家 |
/res clearflags | 清除当前领地所有 Flag |
/res default [领地名] | 恢复领地默认 Flag |
/res check [领地名] [Flag] (玩家名) | 检查 Flag 对玩家的最终生效状态 |
/res flags | 列出所有可用 Flag |
Flag 列表
| Flag | 说明 |
|---|---|
build | 是否允许建造/破坏 |
use | 是否允许使用物品(门、按钮等) |
container | 是否允许使用箱子、熔炉等容器 |
access | 是否允许进入领地 |
pvp | 是否允许 PVP |
move | 是否允许移动 |
chat | 是否允许聊天 |
tp | 是否允许传送进出 |
damage | 是否允许造成/受到伤害 |
animal | 是否允许伤害动物 |
monster | 是否允许伤害怪物 |
fire | 是否允许火焰蔓延 |
flow | 是否允许液体流动 |
lavaflow | 是否允许岩浆流动 |
waterflow | 是否允许水流流动 |
piston | 是否允许活塞推动 |
redstone | 是否允许红石运作 |
cmd | 是否允许执行命令 |
vehicle | 是否允许使用载具 |
trade | 是否允许交易 |
工具与维护
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res expand [格数] | 按当前朝向扩展领地 |
/res contract [格数] | 按当前朝向收缩领地 |
/res give [领地名] [玩家名] | 将领地转让给其他玩家 |
/res rename [旧名] [新名] | 重命名领地 |
/res mirror [源领地] [目标领地] | 复制领地权限到另一个领地 |
/res tp [领地名] | 传送到指定领地 |
/res tpset | 设置当前领地的传送点 |
/res unstuck | 将玩家移出受保护区域 |
/res kick [玩家名] | 将玩家踢出领地 |
/res compass | 让指南针指向领地位置 |
/res material [材料名] | 检查材料 ID 是否存在 |
/res reset <领地名/all> | 重置领地 Flag 为默认值 |
/res setmain | 设置主领地 |
/res tool | 显示选区工具物品 |
领地聊天
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res rc (领地名) | 加入领地聊天频道 |
/res rc leave | 离开领地聊天频道 |
/res rc setcolor [颜色代码] | 设置聊天文字颜色 |
/res rc setprefix [前缀] | 设置聊天频道前缀 |
/res rc kick [玩家名] | 将玩家踢出聊天频道 |
市场与经济
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res market list | 查看在售领地列表 |
/res market info [领地名] | 查看在售领地信息 |
/res market sell [领地名] [价格] | 挂牌出售领地 |
/res market unsell [领地名] | 取消出售领地 |
/res market buy [领地名] | 购买在售领地 |
/res market rentable [领地名] [租金] [天数] [repeat:t/f] | 设置为可出租 |
/res market rent [领地名] [repeat:t/f] | 租用领地 |
/res market release [领地名] | 解除出租/租赁状态 |
/res lease [renew/cost] [领地名] | 续租或查看续租费用 |
/res bank [deposit/withdraw] [金额] | 管理领地银行 |
领地商店
| 指令 | 说明 |
|---|---|
/res shop list | 显示领地商店列表 |
/res shop vote [数量] | 给领地商店投票 |
/res shop like | 给领地商店点赞 |
/res shop votes | 查看投票统计 |
/res shop likes | 查看点赞统计 |
/res shop setdesc [描述] | 设置商店描述 |
/res shop createboard [位置] | 创建商店公告板 |
/res shop deleteboard | 删除商店公告板 |
常见 Flag 配置示例
| 场景 | 设置 |
|---|---|
| 允许好友建造 | /res pset 好友名 build true |
| 禁止他人使用箱子 | /res set container false |
| 禁止 PVP | /res set pvp false |
| 允许所有人进入 | /res set access true |
| 禁止怪物生成 | /res set monster false |
| 移除某玩家的所有权限 | /res pset 玩家名 build remove |
领地创建示例
| 步骤 | 指令 |
|---|---|
| ① 选区 | 手持木锄,左键点击角落 A,右键点击角落 B |
| ② 检查大小 | /res select size |
| ③ 创建领地 | /res create 我的家 |
| ④ 设置权限 | /res set build false |
快速参考
| 需求 | 指令 |
|---|---|
| 创建领地 | /res create [名称] |
| 删除领地 | /res remove [名称] |
| 设置家 | /sethome |
| 传送回家 | /home |
| 查看领地信息 | /res info |
| 查看我的领地 | /res list |
| 转让领地 | /res give [名称] [玩家] |
| 设置传送点 | /res tpset |
| 传送到领地 | /res tp [名称] |
| 设置 Flag | /res set [Flag] [true/false] |
| 给玩家授权 | /res pset [玩家] [Flag] [true/false] |
| 查看选区大小 | /res select size |
| 垂直扩展选区 | /res select vert |
| 出售领地 | /res market sell [名称] [价格] |
| 购买领地 | /res market buy [名称] |
注意事项
| 注意点 | 说明 |
|---|---|
| 参数顺序 | 不同版本可能略有差异,以游戏内提示为准 |
| 高危操作 | /res remove、/res removeall 等操作不可逆,请谨慎使用 |
| 子领地 | 名称格式为 主领地.子领地,如 myhome.garden |
每日奖励
本文档整理了 Skyborn Craft (初云) 服务器中的每日任务、社区任务和每日奖励三个核心系统的详细数据。
每天登录服务器可领取 3 个随机每日奖励,奖励内容从以下物品池中抽取。
领取方式: 输入 /daily 打开每日奖励菜单
奖励物品池
| 类型 | 奖励名称 | 概率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 点券 | 100 ⛁ | 50% | 获得 100 点券 |
| 点券 | 250 ⛁ | 30% | 获得 250 点券 |
| 点券 | 500 ⛁ | 30% | 获得 500 点券 |
| 点券 | 750 ⛁ | 25% | 获得 750 点券 |
| 点券 | 1,000 ⛁ | 20% | 获得 1,000 点券 |
| 点券 | 1,500 ⛁ | 20% | 获得 1,500 点券 |
| 点券 | 2,000 ⛁ | 15% | 获得 2,000 点券 |
| 点券 | 2,500 ⛁ | 10% | 获得 2,500 点券 |
| 点券 | 3,000 ⛁ | 5% | 获得 3,000 点券 |
| 银币 | 10 ⭐ | 20% | 获得 10 银币 |
| 银币 | 25 ⭐ | 15% | 获得 25 银币 |
| 银币 | 50 ⭐ | 10% | 获得 50 银币 |
| 银币 | 75 ⭐ | 5% | 获得 75 银币 |
| 银币 | 100 ⭐ | 5% | 获得 100 银币 |
| 银币 | 250 ⭐ | 3% | 获得 250 银币 |
| 经验 | 300 🔥 | 20% | 获得 300 等级经验 |
| 经验 | 500 🔥 | 15% | 获得 500 等级经验 |
| 经验 | 1,000 🔥 | 10% | 获得 1,000 等级经验 |
| 特级 | 特级 | 1% | ![]() |
| 特级 | 特级 | 0.5% | ![]() |
| 特级 | 特级 | 0.1% | ![]() |
更多每日奖励正在增加中
特级奖励说明
| 特级名称 | 稀有度 | 说明 |
|---|---|---|
![]() | ⭐⭐⭐ | VIP 特级 |
![]() | ⭐⭐⭐⭐ | VIP+ 特级 |
![]() | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Hero 特级 |
奖励规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 每日限领 | 每个玩家每天可领取 3 次奖励 |
| 冷却时间 | 领取后需等待 24 小时方可再次领取 |
| 随机抽取 | 每次从物品池中随机抽取一个奖励 |
| 概率独立 | 每次抽取概率独立计算,可重复获得同一奖励 |
社区任务
全服玩家共同协作完成的大型目标,每周更新一次。
查看方式: 输入 /cq 查看当前任务进度
任务列表
| 任务 | 目标 | 第一名奖励 | 第二名奖励 | 第三名奖励 | 参与奖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金矿工 | 破坏 1,000 个金矿 | 10,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 | 2,500 ⛁ + 1 晨雾钥 | 750 ⛁ |
| 钻石冲刺 | 破坏 500 个钻石矿 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
| 征服下界 | 破坏 100,000 个下界岩 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
| 僵尸入侵 | 击杀 1,000 只僵尸 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
| 骷髅入侵 | 击杀 1,000 只骷髅 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
| 铁锭补给 | 烧炼 5,000 个铁锭 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
| 附魔专家 | 附魔 50 件钻石胸甲 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
| 小麦交付 | 种植 5,000 个小麦种子 | 5,000 ⛁ + 2 晨雾钥 + 1 晴午钥 | 2,500 ⛁ + 2 晨雾钥 | 1,000 ⛁ + 1 晨雾钥 | 500 ⛁ |
更多社区任务正在增加中
奖励机制
| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 第 1 名 | 5,000 ⛁ + 晨雾钥 × 2 + 晴午钥 × 1 |
| 第 2 名 | 2,500 ⛁ + 晨雾钥 × 2 |
| 第 3 名 | 1,000 ⛁ + 晨雾钥 × 1 |
| 参与奖 | 500 ⛁ - 750 ⛁(未进入前三的玩家均可获得) |
道具说明
| 道具 | 说明 |
