装饰品
提示
服务器提供丰富的装饰品系统,包括头像、动态帽子、粒子特效、套装、道具、宠物、精灵、变形、旗帜、表情和斗篷。
打开主菜单即可浏览所有类别,使用道具碎片(Mystery Dust)购买心仪的装饰品。
头像
收集各种花里胡哨的头像,在大厅使用展现你的风采。
普通头像
| 头像名称 | 售价 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 汉堡包头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 巧克力头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 三明治头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 电脑头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 害怕头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 天使头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 尴尬头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 难过头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 酷毙头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 惊奇头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 死亡头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 流泪头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 大笑头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 眨眼头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 歪牙头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 黑客头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 吐舌头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 微笑头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 荷兰头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 挪威头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 瑞典头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 智利头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 摩纳哥头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 加拿大头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 美国头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 意大利头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 英国头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 德国头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 新加坡头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 法国头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 西班牙头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 中国头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 字母 A–Z 头像 | 7 道具碎片 | 普通 |
| 数字 0–9 头像 | 7 道具碎片 | 普通 |
| 符号 + # ? ! 头像 | 7 道具碎片 | 普通 |
| 烈焰人头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 末影人头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 史莱姆头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 豹猫头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 洞穴蜘蛛头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 鸡头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 猪头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 牛头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 鸟头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 大师球头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 马里奥头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 弗莱迪头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 邦尼头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 杰克头像 | 7 道具碎片 | 普通 |
| 狗先生头像 | 9 道具碎片 | 普通 |
| 北极熊头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 考拉头像 | 9 道具碎片 | 普通 |
| 蜜蜂头像 | 7 道具碎片 | 普通 |
| 雪豹头像 | 9 道具碎片 | 普通 |
| 海象头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 猴子头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 仙人掌头像 | 7 道具碎片 | 普通 |
| 地球头像 | 9 道具碎片 | 普通 |
| 雪球头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 烤面包机头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 企鹅头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 大象头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 中立头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 爱情头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 彩虹 A–Z 头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 立方体头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 蘑菇牛头像 | 15 道具碎片 | 普通 |
| 护士头像 | 8 道具碎片 | 普通 |
| 兔子头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 老虎头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
| 沙滩头像 | 12 道具碎片 | 普通 |
稀有头像
| 头像名称 | 售价 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 黄金史蒂夫头像 | 28 道具碎片 | 稀有 |
| 末影龙头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 僵尸猪人头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 鱿鱼头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 马头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 小丑鱼头像 | 7 道具碎片 | 稀有 |
| 鸭子头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 乳酪头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 火星头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 宇航员头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 水獭头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 木乃伊头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 兽人头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 红牛头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 恶魔骑士头像 | 21 道具碎片 | 稀有 |
| 白巫师头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 矿工头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 僧人头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 木精灵头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 海盗头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 奥丁头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 鬼魂头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 稻草人头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 狐狸头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 恶魂头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 糖果头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 帕格头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 猫头鹰头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 熊猫头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 树濑头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 大猩猩头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 金块头像 | 28 道具碎片 | 稀有 |
| 水瓶座–魔羯座 头像 | 28 道具碎片 | 稀有 |
| 铁傀儡头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| HIM 头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 酷公主头像 | 15 道具碎片 | 稀有 |
| 骷髅头像 | 22 道具碎片 | 稀有 |
| 南瓜头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 彩虹头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| 吃豆子头像 | 18 道具碎片 | 稀有 |
| Herobrine 头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
史诗头像
| 头像名称 | 售价 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 钻石史蒂夫头像 | 38 道具碎片 | 史诗 |
| 雪人头像 | 43 道具碎片 | 史诗 |
| 驯鹿头像 | 43 道具碎片 | 史诗 |
| 外星人头像 | 45 道具碎片 | 史诗 |
| 钻石块头像 | 35 道具碎片 | 史诗 |
| 乌龟头像 | 45 道具碎片 | 史诗 |
| 完整的魔法头像 | 45 道具碎片 | 史诗 |
传说头像
| 头像名称 | 售价 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 绿宝石史蒂夫头像 | 42 道具碎片 | 传说 |
| 凌乱的魔方头像 | 55 道具碎片 | 传说 |
动态帽子
以下为所有动态帽子,它们会持续运动,在大厅中格外引人注目。
| 帽子名称 | 售价 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 警灯头像 | 20 道具碎片 | 稀有 |
| 交通灯头像 | 22 道具碎片 | 稀有 |
| 南瓜幽灵头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 多彩的史莱姆头像 | 28 道具碎片 | 稀有 |
| 色块头像 | 28 道具碎片 | 稀有 |
| 企鹅头像 | 25 道具碎片 | 稀有 |
| 驯鹿彗星头像 | 28 道具碎片 | 稀有 |
| 破碎电视机头像 | 35 道具碎片 | 史诗 |
旗帜
以下为所有可用旗帜,佩戴在头顶展示你的个性。
| 旗帜名称 | 售价 | 稀有度 |
|---|---|---|
| 雪兔宝宝旗帜 | 15 道具碎片 | 史诗 |
| 驯鹿旗帜 | 20 道具碎片 | 史诗 |
| 圣诞树旗帜 | 20 道具碎片 | 史诗 |
| 圣诞老人旗帜 | 25 道具碎片 | 史诗 |
| 节日花圈旗帜 | 28 道具碎片 | 史诗 |
| 恋爱旗帜 | 30 道具碎片 | 史诗 |
| 吉他旗帜 | 25 道具碎片 | 史诗 |
| 迪诺旗帜 | 40 道具碎片 | 史诗 |
| 红王旗帜 | 42 道具碎片 | 史诗 |
| 企鹅旗帜 | 50 道具碎片 | 史诗 |
| 哈巴狗旗帜 | 48 道具碎片 | 史诗 |
| 努力旗帜 | 48 道具碎片 | 史诗 |
| 南瓜旗帜 | 50 道具碎片 | 史诗 |
| 皇冠旗帜 | 48 道具碎片 | 史诗 |
| 怒火的爬行者旗帜 | 48 道具碎片 | 史诗 |
| 骷髅王旗帜 | 65 道具碎片 | 传说 |
| 传送门旗帜 | 60 道具碎片 | 传说 |
| 彩虹墙旗帜 | 62 道具碎片 | 传说 |
| 吞噬者旗帜 | 68 道具碎片 | 传说 |
斗篷
以下为所有可用斗篷与翅膀,佩戴后在大厅中展现你的独特气质。
| 斗篷名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 超人斗篷 | 65 道具碎片 | 传说 | 来自于漫画的超人,让你怀着正义感。 |
| 神秘斗篷 | 85 道具碎片 | 传说 | 笼罩于神秘之中,有很多关于它的神秘传说。 |
| 凤凰火神羽翼 | 72 道具碎片 | 传说 | 凤凰问世,火神降临,点亮周围一切。 |
| 吸血鬼翅膀 | 78 道具碎片 | 传说 | 巨大的黑暗翅膀从你的背部延伸,形成可怕的吸血翅膀。 |
| 冰翼 | 72 道具碎片 | 传说 | 冰冰冷冷的笑容,北极觉醒。 |
| 天使之环 | 85 道具碎片 | 传说 | 请勿侵犯,否则代表龙卷风惩罚你。 |
| 圣火之环 | 50 道具碎片 | 传说 | 火焰包围着我,碰我者必被烧到灰烬。 |
| 冰霜斗篷 | 78 道具碎片 | 传说 | 无论如何,寒冷从来不会困扰我。 |
| 扫描环 | 65 道具碎片 | 传说 | 哗哗哔叽... |
| 大天使斗篷 | 70 道具碎片 | 传说 | 有时天使能给予凡人创造奇迹的力量。 |
| 阴阳太极斗篷 | 62 道具碎片 | 传说 | 万物均衡之态。 |
| 泰坦之火斗篷 | 65 道具碎片 | 传说 | 泰坦精神。 |
表情
以下为所有可用表情,使用后在头顶显示当前心情状态。
| 表情名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 微笑 | 10 道具碎片 | 普通 | 感觉好极了?微笑笑对这个世界。 |
| 酷 | 12 道具碎片 | 普通 | 我觉得我最酷,不不不,是最酷。 |
| 眨眼 | 12 道具碎片 | 普通 | 玩得很开心吧,眨眼向大家问好。 |
| 开怀大笑 | 13 道具碎片 | 普通 | 好开心好开心,哈哈。 |
| 惊讶 | 15 道具碎片 | 普通 | 感觉很惊讶。 |
| 伤心 | 25 道具碎片 | 稀有 | 好难过,泪水在我眼睛不断流出,你可否安慰下我呢。 |
| 睡觉 | 20 道具碎片 | 稀有 | 我好累,梦里的世界好舒服。 |
| 愤怒 | 23 道具碎片 | 稀有 | 你觉得你很生气吗。 |
| 愁眉 | 22 道具碎片 | 稀有 | 什么事让你失望了呢。 |
| 厚颜无耻 | 22 道具碎片 | 稀有 | 你是不是做了恶作剧。 |
| 晒太阳 | 25 道具碎片 | 稀有 | 去海滩别忘了带墨镜。 |
| 心眼 | 28 道具碎片 | 稀有 | 感觉动心了吗。 |
| 头晕 | 28 道具碎片 | 稀有 | 感觉头有点晕。 |
| 安息 | 28 道具碎片 | 稀有 | 人生的结局。 |
| 放松 | 28 道具碎片 | 稀有 | 觉得累吗?放松一下吧。 |
| 辣 | 28 道具碎片 | 稀有 | 我吃了什么?好辣。 |
| 炫耀 | 28 道具碎片 | 稀有 | 你想炫耀一下自己吗。 |
粒子特效
以下为所有可用粒子特效,使用后环绕在你的角色周围,展现独特光彩。
| 特效名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 水滴光圈 | 15 道具碎片 | 普通 | 水滴粒子环绕效果。 |
| 灰色粒子 | 18 道具碎片 | 普通 | 灰色粒子环绕效果。 |
| 神秘光环 | 18 道具碎片 | 普通 | 末影粒子环绕效果。 |
| 黑烟光环 | 18 道具碎片 | 普通 | 黑色烟雾环绕效果。 |
| 粘液粒子 | 22 道具碎片 | 普通 | 绿色粘液粒子环绕效果。 |
| 水滴光环 | 25 道具碎片 | 稀有 | 水滴粒子从头顶飘落。 |
| 小火光环 | 25 道具碎片 | 稀有 | 火焰粒子从头顶飘落。 |
| 攻击特效光环 | 22 道具碎片 | 稀有 | 攻击特效粒子环绕。 |
| 深蓝药水光环 | 20 道具碎片 | 稀有 | 深蓝色药水粒子环绕。 |
| 附魔粒子 | 28 道具碎片 | 稀有 | 附魔粒子环绕效果。 |
| 恋爱光环 | 28 道具碎片 | 稀有 | 爱心粒子环绕效果。 |
| 光晕光环 | 30 道具碎片 | 史诗 | 光晕粒子环绕效果。 |
| 白色光环 | 32 道具碎片 | 史诗 | 白色粒子环绕效果。 |
| 彩色光环 | 35 道具碎片 | 史诗 | 彩色药水粒子环绕。 |
| 火球光环 | 32 道具碎片 | 史诗 | 火焰球粒子环绕。 |
| 绿色光环 | 35 道具碎片 | 史诗 | 绿色粒子环绕效果。 |
| 音乐粒子 | 35 道具碎片 | 史诗 | 音符粒子环绕效果。 |
| 紫色药水光环 | 40 道具碎片 | 传说 | 紫色药水粒子环绕。 |
| 火焰粒子 | 45 道具碎片 | 传说 | 火焰粒子环绕效果。 |
| 彩烟光环 | 48 道具碎片 | 传说 | 彩色烟雾环绕效果。 |
| 白烟光圈 | 52 道具碎片 | 传说 | 白色烟雾环绕效果。 |
套装
以下为所有可用套装。集齐全套可获得特殊能力效果,也可以单独穿戴任意部件。
| 套装名称 | 全套效果 | 头盔 | 衣服 | 裤子 | 鞋子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青蛙套装 | 跳跃提升 | 传说 80 | 史诗 32 | 稀有 18 | 普通 7 |
| 忍者套装 | 点击扔出飞镖 | 传说 80 | 史诗 35 | 稀有 20 | 普通 10 |
| 快侠套装 | 加速 | 传说 80 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 骷髅套装 | 隐身(但会看到衣服) | 传说 80 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 彩色套装 | 动态彩色变色 | 传说 80 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 厨师套装 | 点击扔食物 | 传说 70 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 蜘蛛侠套装 | 左键发射飞跃 | 传说 75 | 史诗 33 | 稀有 17 | 普通 8 |
| 劈天大力士 | 左键点击方块震飞周围方块 | 传说 75 | 史诗 30 | 稀有 16 | 普通 6 |
| 鬼神套装 | 左键释放成群幽灵 | 传说 80 | 史诗 35 | 稀有 20 | 普通 10 |
| 雷神套装 | 点击方块释放雷电 | 传说 70 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 大黄蜂套装 | 飞行或左键点击时发出嗡嗡声 | 传说 70 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 马里奥火之套装 | 左键发射火球 | 传说 73 | 史诗 32 | 稀有 18 | 普通 7 |
| 冬天的老爷套装 | 雪之粒子效果,走路有雪地轨迹 | 传说 70 | 史诗 25 | 稀有 13 | 普通 5 |
| 消防员套装 | 点击喷水 | 传说 80 | 史诗 34 | 稀有 19 | 普通 9 |
道具系统
道具包含趣味游戏、趣味生物、超能运动、音乐魅力、抛射、奇妙道具六个子类别。使用道具在大厅中与朋友互动娱乐。
趣味游戏
| 道具名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 蹦床 | 92 道具碎片 | 传说 | 在床上弹起来,蹦蹦跳跳,还可以和朋友一起蹦床。 |
| 小鸡钢管舞 | 55 道具碎片 | 史诗 | 看戏吧,别小看神奇的小鸡,它也会钢管舞哦。 |
| 跳水板 | 75 道具碎片 | 传说 | 在跳水板上展现你的跳水技术,后空翻、前空翻、完美动作! |
| 送花 | 25 道具碎片 | 稀有 | 把鲜花送给旁边的人,传播美丽的善意。 |
| 井字游戏 | 85 道具碎片 | 传说 | 邀请朋友一起玩井字游戏,谁将会赢得这场胜利呢。 |
| 沙城堡 | 28 道具碎片 | 稀有 | 用沙子搭建一座城堡。 |
| 烧烤炉 | 58 道具碎片 | 史诗 | 来吧!一起吃烧烤大餐,烧烤聚会! |
| 海滩的享受 | 55 道具碎片 | 史诗 | 想在海滩晒太阳?当然可以,使用这个玩意吧。 |
| 冰淇淋站 | 68 道具碎片 | 传说 | 我要一份香草冰淇淋,谢谢。 |
趣味生物
| 道具名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 小猪也会飞 | 28 道具碎片 | 稀有 | 想飞吗?骑上小猪,它带你飞! |
| 淘气的豹猫 | 25 道具碎片 | 稀有 | 可爱的豹猫也有淘气的时候,同时也带来惊喜。 |
| 危险小羊 | 25 道具碎片 | 稀有 | 奇怪的小羊,因为它会爆炸!快远离它! |
| 放屁的苦力怕 | 30 道具碎片 | 稀有 | 噗噗噗!苦力怕飞天了! |
| 蝙蝠进击 | 20 道具碎片 | 稀有 | 释放蝙蝠,黑色力量! |
| 稻草人 | 65 道具碎片 | 传说 | 插放稻草人,旁边玩家的头会戴上南瓜头。 |
| 小猪存钱罐 | 35 道具碎片 | 稀有 | 炸掉小猪取出所有的金子。 |
超能运动
| 道具名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 牛仔超能力 | 30 道具碎片 | 史诗 | 使用超能力,你就会骑上旁边的玩家了。 |
| 传送棒 | 18 道具碎片 | 稀有 | 拥有瞬移的能力是方便的。 |
| 多彩轨迹 | 22 道具碎片 | 稀有 | 跑起来,脚下方块会有神奇变化。 |
| 火焰轨迹 | 20 道具碎片 | 稀有 | 跑过的地方会产生火焰。 |
| 空降兵 | 40 道具碎片 | 史诗 | 从天而降,展开降落伞空降。 |
| 火箭 | 125 道具碎片 | 传说 | 登上火箭,实现飞天梦想,遨游星际! |
| 冰霜传说 | 60 道具碎片 | 稀有 | 让天听我语言,暴雪狂降吧! |
| 传送师 | 45 道具碎片 | 史诗 | 体验一场传送之旅吧。 |
音乐魅力
| 道具名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 点唱机 | 52 道具碎片 | 史诗 | 点击播放你喜欢的音乐曲目。 |
| 随音乐而舞蹈 | 60 道具碎片 | 史诗 | 来吧!一起随着音乐舞动着! |
| 收音机 | 105 道具碎片 | 传说 | 用这个收音机听你喜欢听的音乐。 |
| DJ 舞台 | 85 道具碎片 | 传说 | 当一个 DJ,展开舞台让朋友们一起摇滚吧! |
抛射
| 道具名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 小猪快跑 | 28 道具碎片 | 稀有 | 发射小猪直到撞上障碍物产生特效。 |
| 激光枪 | 16 道具碎片 | 普通 | BiuBiuBiu!未来科技的激光枪! |
| 彩虹枪 | 10 道具碎片 | 普通 | 对着方块发射,会有神奇的方块变化多彩。 |
| 火弓 | 10 道具碎片 | 普通 | 箭和火结合,不仅是火还有危险的玩意。 |
| 西瓜大丰收 | 10 道具碎片 | 普通 | 西瓜丰收了,分享出来吧,相信大家都很渴了。 |
奇妙道具
| 道具名称 | 售价 | 稀有度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 曲奇饼的味道 | 62 道具碎片 | 史诗 | 曲奇饼会在你顶部弹出。 |
| 火神粒子 | 35 道具碎片 | 稀有 | 放心,它很安全,不会烧你的。 |
| 钻石土豪 | 75 道具碎片 | 史诗 | 听说你很钻石土豪? |
| 黄金土豪 | 70 道具碎片 | 稀有 | 听说你很黄金土豪? |
| 木头人 | 25 道具碎片 | 稀有 | 让自己的身体变成木头。 |
| 冻结 | 25 道具碎片 | 稀有 | 把自己冻结在冰块里。 |
| 黑色灵魂 | 30 道具碎片 | 稀有 | 释放黑暗力量,黑色灵魂。 |
| 多彩方块 | 50 道具碎片 | 稀有 | 多彩方块会在你顶部弹出。 |
| 可可豆 | 45 道具碎片 | 史诗 | 大丰收啦,遍地都是可可豆! |
| 炸弹雨 | 90 道具碎片 | 传说 | 快跑!炸弹从天而降啦! |
| 鬼影迷踪 | 15 道具碎片 | 普通 | 进入隐身状态,无声无息。 |
宠物系统
宠物伴你同行,可通过喂养、互动提升等级。每个宠物都有独特的外观和喜好,集齐全套宠物可获得成就奖励。
牛类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 牛 | 10 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 小麦、牛奶、羽毛 |
| 牛(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
| 哞菇 | 50 道具碎片 | 史诗 | 0.45 | 蘑菇汤、水、羽毛 |
| 哞菇(幼年) | 90 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 小麦、牛奶、羽毛 |
鸡类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 10 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 花、水、飞盘 |
| 鸡(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 曲奇、牛奶、棍子 |
狼类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 狼 | 10 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 骨头、水、牵绳 |
| 狼(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
猪类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 猪 | 10 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 苹果、水、飞盘 |
| 猪(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 苹果、牛奶、球 |
| 僵尸猪人 | 50 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 腐肉、岩浆、练习剑 |
| 僵尸猪人(幼年) | 85 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 腐肉、牛奶、棍子 |
蠹虫类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 蠹虫 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.40 | 骨头、水、棍子 |
末影螨类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 末影螨 | 55 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 腐肉、岩浆、飞盘 |
僵尸类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 僵尸 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.40 | 牛排、岩浆、练习剑 |
| 僵尸(幼年) | 50 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 腐肉、牛奶、练习剑 |
| 红色的小帮手 | 50 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 曲奇、牛奶、飞盘 |
| 绿色的小帮手 | 30 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 蛋糕、牛奶、球 |
| 尸壳 | 45 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 牛排、岩浆、练习剑 |
| 尸壳(幼年) | 60 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
猫类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 猫:黑 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 生鱼、水、球 |
| 猫:黑(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 生鱼、牛奶、球 |
| 猫:红 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 生鱼、水、球 |
| 猫:红(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 生鱼、牛奶、球 |
| 猫:暹罗 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 生鱼、水、球 |
| 猫:暹罗(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 生鱼、牛奶、球 |
| 豹猫 | 15 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 生鱼、水、球 |
| 豹猫(幼年) | 35 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 生鱼、牛奶、球 |
兔类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 兔子:黑 | 22 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 胡萝卜、水、飞盘 |
| 兔子:黑(幼年) | 28 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
| 兔子:棕 | 22 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 胡萝卜、水、飞盘 |
| 兔子:棕(幼年) | 28 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
| 兔子:金 | 45 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 胡萝卜、水、飞盘 |
| 兔子:金(幼年) | 51 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
| 兔子:浅 & 棕 | 45 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 胡萝卜、水、飞盘 |
| 兔子:浅 & 棕(幼年) | 51 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
| 兔子:白 | 22 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 胡萝卜、水、飞盘 |
| 兔子:白(幼年) | 28 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 曲奇、牛奶、球 |
羊类宠物
| 宠物名称 | 售价 | 稀有度 | 速度 | 喜好 |
|---|---|---|---|---|
| 羊:黑 | 40 道具碎片 | 史诗 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:黑(幼年) | 75 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:蓝 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:蓝(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:棕 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:棕(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:青 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:青(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:灰 | 12 道具碎片 | 普通 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:灰(幼年) | 30 道具碎片 | 稀有 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:绿 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:绿(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:浅蓝 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:浅蓝(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:青柠 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:青柠(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:品红 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:品红(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:橙 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:橙(幼年) | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:粉 | 55 道具碎片 | 史诗 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:粉(幼年) | 75 道具碎片 | 传说 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:紫 | 55 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
| 羊:紫(幼年) | 75 道具碎片 | 史诗 | 0.40 | 西瓜、牛奶、飞盘 |
| 羊:红 | 20 道具碎片 | 稀有 | 0.45 | 小麦、水、牵绳 |
